|
|
|||||
|
|
|
|
|
||
| . | |||||
1964 American
Football League (AFL) Eastern Division All-stars
(click on photo for large
view)
|
. |
Bottom Row |
|||
15 |
qb |
Boston Patriots |
|
| Jack Kemp | 16 | qb | Buffalo Bills |
| George Saimes | 22 | db | Buffalo Bills |
| Gino Cappelletti | 25 | pk, wr | Boston Patriots |
| Fred Glick | 27 | db | Houston Oilers |
| Cookie Gilchrist | 34 | fb | Buffalo Bills |
| Sid Blanks | 36 | rb | Houston Oilers |
| Second Row | |||
| Don Floyd | 38 | de | Houston Oilers |
| Dainard Paulson | 40 | db | New York Jets |
| Larry Garron | 41 | fb | Boston Patriots |
| George "Butch" Byrd | 42 | db | Buffalo Bills |
| Pete Jaquess | 47 | db | Houston Oilers |
| .Winston Hill | 52 | ot | New York Jets |
| .Tommy Addison | 53 | lb | Boston Patriots |
| .Jon Morris | 54 | c | Boston Patriots |
| Third Row | |||
| Eddie Abramowski | Trainer | Buffalo Bills | |
| Mike Stratton | 58 | lb |
Buffalo Bills |
| Larry Grantham | 60 | lb |
New York Jets |
| Bob Talamini | 61 | g | Houston Oilers |
| Houston Antwine | 65 | dt | Boston Patriots |
| Billy Shaw | 66 | g |
Buffalo Bills |
| Tom Sestak | 70 | dt | Buffalo Bills |
| Larry Eisenhauer | 72 | de | Boston Patriots |
| Stew Barber | 77 | ot | Buffalo Bills |
| Joel Collier | Def. Coord. | Buffalo Bills | |
| Top Row | |||
| Sherman Plunkett | 79 | ot | New York Jets |
| Nick Buoniconti | 85 | mlb | Boston Patriots |
| Charlie Hennigan | 87 | wr | Houston Oilers |
| Bob Dee | 89 | de | Boston Patriots |
| John Mazur | Staff | Buffalo Bills | |
| Jerry Smith | Staff | Buffalo Bills | |
| Harvey Johnson, Jr. | Staff | Buffalo Bills | |
| Lou Saban | Head Coach | Buffalo Bills | |
| Not in Photo | |||
| Ernie Warlick | 84 | te | Buffalo Bills |
|
|
||||||
|
||||||
. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
e-mail
your comments |
. |
©2003
American Football
League Hall of Fame All rights reserved. Duplicate in any form you
like, if you're an AFL fan. |
||